Notice 1: Online-Buchungen sind nur für Abfahrten nach 2 Tagen durchführbar.
Notice 2: Wenn Sie möchten, dass wir Ihnen Ihr Ticket per Kurier zustellen lassen, dann schicken Sie eine E-Mail an e-tickets@endeavor-lines.com.
Soon the new Cargo booking system will be available.
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 14:00 | TR5 | bis zu 5,00 m | 195 | 190 | 195 | 195 | 250 | 315 | 225 |
| TR7 | 5,01m - 7,00m | 225 | 220 | 230 | 230 | 280 | 335 | 270 | |||||||
| TR9 | 7,01 m . 9,00m | 270 | 265 | 275 | 275 | 325 | 395 | 325 | |||||||
| TR13 | 9,01m - 13,50m | 350 | 350 | 350 | 350 | 395 | 420 | 395 | TRLR | TRAILER | 350 | 330 | 355 | 355 | 385 | 420 | 370 |
| TR16 | 13,51m - 16,50m | 370 | 350 | 375 | 375 | 430 | 490 | 405 | |||||||
| TR18 | 16,51m - 18,00m | 395 | 375 | 395 | 395 | 455 | 505 | 430 | |||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | TR5 | bis zu 5,00 m | 195 | 230 | 175 | 180 | 175 | 175 | 175 |
| TR7 | 5,01m - 7,00m | 240 | 275 | 235 | 230 | 200 | 215 | 215 | |||||||
| TR9 | 7,01 m - 9.00m. | 290 | 325 | 285 | 270 | 250 | 265 | 265 | |||||||
| TR13 | 9,01m - 13,50m | 355 | 390 | 345 | 345 | 310 | 325 | 330 | |||||||
| TRLR | TRAILER | 355 | 390 | 345 | 345 | 310 | 325 | 330 | |||||||
| TR16 | 13,51m - 16,50m | 395 | 430 | 360 | 365 | 325 | 340 | 355 | |||||||
| TR18 | 16,51m - 18,00m | 425 | 460 | 395 | 395 | 355 | 370 | 385 | |||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |||||||||
| TR5 | bis zu 5,00 m | 145 | 135 | 145 | 160 | 175 | 250 | 180 | |||||||
| TR7 | 5,01m - 7,00m | 160 | 175 | 160 | 180 | 195 | 270 | 200 | |||||||
| TR9 | 7,01 m - 9,00m | 195 | 195 | 195 | 200 | 220 | 300 | 225 | |||||||
| TR13 | 9,01m - 13,60m | 230 | 245 | 230 | 245 | 260 | 335 | 265 | |||||||
| TRLR | TRAILER | 230 | 245 | 230 | 245 | 260 | 335 | 265 | |||||||
| TR16 | 13,61m - 16,50m | 270 | 285 | 270 | 295 | 300 | 395 | 305 | |||||||
| TR18 | 16,51m - 18,00m | 290 | 305 | 290 | 315 | 320 | 415 | 325 | |||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | ||
| TR5 | bis zu 5,00m | 120 | 175 | 120 | 185 | 120 | 155 | 80 | 125 | 80 | 125 | 80 | 125 | 120 | 150 |
| TR7 | 5,01m - 7,00m | 150 | 200 | 150 | 210 | 150 | 180 | 100 | 145 | 100 | 155 | 100 | 145 | 150 | 180 |
| TR9 | 7,01m - 9,00m | 170 | 230 | 170 | 250 | 170 | 210 | 120 | 165 | 120 | 150 | 120 | 165 | 170 | 200 |
| TR13 | 9,01m - 13,50m | 200 | 275 | 200 | 295 | 200 | 255 | 160 | 215 | 160 | 200 | 160 | 215 | 200 | 245 |
| TRLR | TRAILER | 200 | 275 | 200 | 295 | 200 | 255 | 160 | 215 | 160 | 200 | 160 | 215 | 200 | 245 |
| TR16 | 13,51m - 16,50m | 220 | 310 | 220 | 330 | 220 | 290 | 180 | 240 | 180 | 225 | 180 | 240 | 220 | 280 |
| TR18 | 16,51m - 18,00m | 240 | 330 | 240 | 350 | 240 | 310 | 200 | 260 | 200 | 245 | 200 | 260 | 240 | 300 |
Für Buchungen, Preise und sonstige Informationen, wenden Sie sich bitte an eines der folgenden Büros.
Endeavor Lines Zentrale
35 Posidonos Ave, 183 44 Moschato Athen, Griechenland
Tel.: +30 210 9405 222 - Fax: +30 210 9405 066
e-mail: info@endeavor-lines.com