Brindisi - Patras
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 18:30 | - | 18:30 | - | - | 18:30 | - | |||||||||
| TR5 | bis zu 5,00 m | 235 | - | 235 | - | - | 365 | - | |||||||
| TR7 | 5.01m - 7.00m. | 265 | - | 265 | - | - | 385 | - | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 320 | - | 320 | - | - | 445 | - | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TRL | TRAILER | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 420 | - | 420 | - | - | 555 | - | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 445 | - | 445 | - | - | 575 | - | |||||||
Patras - Brindisi
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| - | 16:30 | - | - | 16:30 | - | 16:30 | |||||||||
| TR5 | bis zu 5,00 m | - | 290 | - | - | 225 | - | 245 | |||||||
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | - | 325 | - | - | 245 | - | 290 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | - | 375 | - | - | 290 | - | 335 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TRLR | TRAILER | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | - | 480 | - | - | 380 | - | 425 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | - | 500 | - | - | 410 | - | 445 | |||||||
Brindisi - Igoumenitsa
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | |||||||||
| TR5 | bis zu 5,00 m | 170 | 170 | 170 | 170 | 225 | 285 | 225 | |||||||
| TR7 | 5.01 m. - 7.00m. | 185 | 185 | 185 | 185 | 245 | 305 | 245 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 220 | 220 | 220 | 230 | 265 | 355 | 265 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 275 | 275 | 275 | 285 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TRL | TRAILER | 275 | 275 | 275 | 285 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 320 | 320 | 320 | 330 | 370 | 450 | 370 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 340 | 340 | 340 | 350 | 390 | 470 | 390 | |||||||
Igoumenitsa - Brindisi
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||
| 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | |||||||||
| TR5 | bis zu 5,00m | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 180 | |||||||
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180 | 210 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 230 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TRL | TRAILER | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 375 | 375 | 375 | 290 | 290 | 290 | 330 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 395 | 395 | 395 | 310 | 310 | 310 | 350 | |||||||
Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Die Mehrwertsteuer, Hafengebühren für LKWs, die Gebühren der Agenturen, die Gebühren für den Frachtschein sowie 0,35 Euro pro Tonne der Fracht für die entfallene Arbeit der Hafenarbeiter in Patras sind im Fahrpreis nicht enthalten und müssen bei der Einschiffung vom Fahrer entrichtet werden.
- Die Unterbringung der Kraftfahrer in den Kabinen und die Mahlzeiten sind KOSTENFREI.
- Beifahrer erhalten ein Ermäßigung von 75% auf den geltenden Preis einer Fahrerkabine und müssen eine zusätzliche Gebühr von 7,50 Euro für Hafengebühren und sonstige Gebühren entrichten. Auch Beifahrer haben im Selbstbedienungsrestaurant Anspruch auf eine kostenlose Mahlzeit. Beifahrer müssen bereits zum Zeitpunkt der Buchung des LKW angemeldet werden. Anderenfalls ist es ihnen nicht gestattet, in derselben Kabine zu reisen. In solchen Fällen müssen die Beifahrer den gesamten geltenden Fahrpreis YY1 (Deckpassage) entrichten.
- Die Fahrer und Beifahrer erhalten eine Ermäßigung von 30% auf Getränke und alkoholische Getränke in den Bars des Schiffes oder im Selbstbedienungsrestaurant.
- Lastkraftwagen mit lebenden Tieren bezahlenden den doppelten Preis für Lastkraftwagen. Tankwagen bis zu 9,00 m oder mit einer Länge von über 13,60 m zahlen die entsprechenden Tarife für LKWs.