Μπρίντιζι - Πάτρα
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||||||
| Κατηγορία Φορτηγών | 18:30 | - | 18:30 | - | - | 18:30 | - | ||||||||
| TR5 | Μέχρι 5,00μ. | 235 | - |
235 |
- | - | 365 | - | |||||||
| TR7 | Από 5,01μ. έως 7,00μ. | 265 | - | 265 | - | - | 385 | - | |||||||
| TR9 | 7,01μ. έως 9,00μ. | 320 | - | 320 | - | - | 445 | - | |||||||
| TR13 | 9,01μ. έως 13,50μ. | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TRL | ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ-Trailer | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TR16 | 13,51μ. έως 16,50μ. | 420 | - | 420 | - | - | 555 | - | |||||||
| TR18 | 16,51μ. έως 18,00μ. | 445 | - | 445 | - | - | 575 | - | |||||||
Πάτρα - Μπρίντιζι
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||||||
| Κατηγορία Φορτηγών | - | 16:30 | - | - | 16:30 | - | 16:30 | ||||||||
| TR5 | Μέχρι 5,00μ. | - | 290 | - | - | 225 | - | 245 | |||||||
| TR7 | 5,01μ. έως 7,00μ. | - | 325 | - | - | 245 | - | 290 | |||||||
| TR9 | 7,01μ. έως 9,00μ. | - | 375 | - | - | 290 | - | 335 | |||||||
| TR13 | 9,01μ. έως 13,50μ. | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TRL | ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ-Trailer | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TR16 | 13,51μ. έως 16,50μ. | - | 480 | - | - | 380 | - | 425 | |||||||
| TR18 | 16,51μ. έως 18,00μ. | - | 500 | - | - | 410 | - | 445 | |||||||
Μπρίντιζι - Ηγουμενίτσα
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||||||
| Κατηγορία Φορτηγών | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | ||||||||
| TR5 | Μέχρι 5,00μ. | 170 | 170 | 170 | 170 | 225 | 285 | 225 | |||||||
| TR7 | 5,01μ. έως 7,00μ. | 185 | 185 | 185 | 185 | 245 | 305 | 245 | |||||||
| TR9 | 7,01μ. έως 9,00μ. | 220 | 220 | 220 | 230 | 265 | 355 | 265 | |||||||
| TR13 | 9,01μ. έως 13,50μ. | 275 | 275 | 275 | 285 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TRL | ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ-Trailer | 275 | 275 | 275 | 285 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TR16 | 13,51μ. έως 16,50μ. | 320 | 320 | 320 | 330 | 370 | 450 | 370 | |||||||
| TR18 | 16,51μ. έως 18,00μ. | 340 | 340 | 340 | 350 | 390 | 470 | 390 | |||||||
Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | |||||||||
| Κατηγορία Φορτηγών | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | ||||||||
| TR5 | Μέχρι 5,00μ. | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 180 | |||||||
| TR7 | 5,01μ. έως 7,00μ. | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180 | 210 | |||||||
| TR9 | 7,01μ. έως 9,00μ. | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 230 | |||||||
| TR13 | 9,01μ. έως 13,50μ. | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TRL | ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ-Trailer | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TR16 | 13,51μ. έως 16,50μ. | 375 | 375 | 375 | 290 | 290 | 290 | 330 | |||||||
| TR18 | 16,51μ. έως 18,00μ. | 395 | 395 | 395 | 310 | 310 | 310 | 350 | |||||||
Όροι & Προϋποθέσεις
- Τα λιμενικά τέλη, τα πρακτορειακά & ΦΠΑ δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές και θα πρέπει να καταβληθούν από τον οδηγό στο γραφείο επιβίβασης πριν την αναχώρηση.
- Οι οδηγοί δικαιούνται δωρεάν κλίνη σε καμπίνα.
- Η εταιρεία προσφέρει δωρεάν πρωινά και γεύματα στους οδηγούς και συνοδηγούς.
- Οι συνοδηγοί δικαιούνται έκπτωση 75% στην τιμή της καμπίνας.
- Φορτηγά που μεταφέρουν ζωντανά ζώα χρεώνονται με το διπλάσιο ναύλο της αντίστοιχης κατηγορίας.
- Οι τιμές ισχύουν από 18.11.2011
- Η αναχώρηση κάθε Πέμπτη από Brindisi είναι στις 12:30 & Κυριακή στις 13:00