2008 Cargo Fares
Brindisi - Patras |
Patras - Brindisi |
Brindisi - Igoumenitsa |
Igoumenitsa - Brindisi |
Brindisi - Corfu |
Corfu - Brindisi
In the hereunder prices, 10€ embarkation/disembarkation fees per person/vehicle/way payable at the port of departure, are not included.
Brindisi - Patras
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||
| TR7 | Up to 7.00 m. | 275 | 275 | 275 | 275 | 330 | 365 | 330 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 410 | 370 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 380 | 380 | 380 | 380 | 415 | 455 | 415 | |||||||
| TR16 | 13.61m. - 16.50m. | 410 | 410 | 410 | 410 | 475 | 505 | 475 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 430 | 430 | 430 | 430 | 495 | 535 | 495 | |||||||
| TANK | Up to 9m. | 380 | 380 | 380 | 380 | 415 | 455 | 415 | |||||||
| TRL9 | Trailer up to 9m. | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 | 410 | 370 | |||||||
| TRL13 | Trailer over 9m. | 380 | 380 | 380 | 380 | 415 | 455 | 415 | |||||||
Patras - Brindisi
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||
| TR7 | Up to 7.00 m. | 290 | 320 | 290 | 275 | 245 | 245 | 245 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 325 | 360 | 325 | 310 | 280 | 280 | 290 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 390 | 420 | 390 | 365 | 325 | 325 | 340 | |||||||
| TR16 | 13.61m. - 16.50m. | 430 | 460 | 430 | 390 | 340 | 340 | 365 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 460 | 495 | 460 | 420 | 370 | 370 | 395 | |||||||
| TANK | Up to 9m. | 390 | 420 | 390 | 365 | 325 | 325 | 340 | |||||||
| TRL9 | Trailer up to 9m. | 325 | 360 | 325 | 310 | 280 | 280 | 290 | |||||||
| TRL13 | Trailer over 9m. | 390 | 420 | 390 | 365 | 325 | 325 | 340 | |||||||
Brindisi - Igoumenitsa
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||
| 19:00 | 21:30 | 19:00 | 21:30 | 19:00 | 21:30 | 19:00 | 21:30 | 19:00 | 21:30 | 19:00 | 21:30 | 19:00 | 21:30 | ||
| TR7 | Up to 7.00 m. | 205 | 185 | 205 | 185 | 205 | 185 | 205 | 185 | 260 | 230 | 305 | 265 | 260 | 220 |
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 225 | 195 | 225 | 195 | 225 | 195 | 225 | 195 | 285 | 245 | 335 | 285 | 285 | 230 |
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 280 | 260 | 280 | 260 | 280 | 260 | 280 | 260 | 325 | 295 | 370 | 355 | 325 | 285 |
| TR16 | 13.61m. - 16.50m. | 320 | 290 | 320 | 290 | 320 | 290 | 350 | 315 | 385 | 360 | 430 | 405 | 385 | 330 |
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 340 | 310 | 340 | 310 | 340 | 310 | 370 | 335 | 405 | 380 | 450 | 425 | 405 | 350 |
| TANK | Up to 9m. | 280 | 260 | 280 | 260 | 280 | 260 | 280 | 260 | 325 | 295 | 370 | 355 | 325 | 285 |
| TRL9 | Trailer up to 9m. | 225 | 195 | 225 | 195 | 225 | 195 | 225 | 195 | 285 | 245 | 335 | 285 | 285 | 230 |
| TRL13 | Trailer over 9m. | 280 | 260 | 280 | 260 | 280 | 260 | 280 | 260 | 325 | 295 | 370 | 355 | 325 | 285 |
Igoumenitsa - Brindisi
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||
| Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | ||
| TR7 | Up to 7.00 m. | 220 | 180 | 270 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 190 | 160 | 190 | 160 | 220 | 160 |
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 260 | 190 | 295 | 190 | 260 | 190 | 260 | 190 | 210 | 170 | 210 | 170 | 260 | 170 |
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 305 | 240 | 315 | 240 | 305 | 240 | 305 | 240 | 260 | 220 | 260 | 220 | 305 | 220 |
| TR16 | 13.61m. - 16.50m. | 340 | 260 | 380 | 260 | 340 | 260 | 320 | 260 | 285 | 240 | 285 | 240 | 340 | 240 |
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 350 | 280 | 400 | 280 | 350 | 280 | 335 | 280 | 295 | 260 | 295 | 260 | 350 | 260 |
| TANK | Up to 9m. | 305 | 240 | 315 | 240 | 305 | 240 | 305 | 240 | 260 | 220 | 260 | 220 | 305 | 220 |
| TRL9 | Trailer up to 9m. | 260 | 190 | 295 | 190 | 260 | 190 | 260 | 190 | 210 | 170 | 210 | 170 | 260 | 170 |
| TRL13 | Trailer over 9m. | 305 | 240 | 315 | 240 | 305 | 240 | 305 | 240 | 260 | 220 | 260 | 220 | 305 | 220 |
Brindisi - Corfu
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | |||||||||
| TR7 | Up to 7.00 m. | 185 | 185 | 185 | 185 | 230 | 265 | 220 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 195 | 195 | 195 | 195 | 245 | 285 | 230 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 260 | 260 | 260 | 260 | 295 | 355 | 285 | |||||||
| TR16 | 13.61m. - 16.50m. | 290 | 290 | 290 | 315 | 360 | 405 | 330 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 310 | 310 | 310 | 335 | 380 | 425 | 350 | |||||||
| TANK | Up to 9m. | 260 | 260 | 260 | 260 | 295 | 355 | 285 | |||||||
| TRL9 | Trailer up to 9m. | 195 | 195 | 195 | 195 | 245 | 285 | 230 | |||||||
| TRL13 | Trailer over 9m. | 260 | 260 | 260 | 260 | 295 | 355 | 285 | |||||||
Corfu - Brindisi
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |||||||||
| Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | Night | Morning | ||
| TR7 | Up to 7.00 m. | 220 | 180 | 270 | 180 | 220 | 180 | 220 | 180 | 190 | 160 | 190 | 160 | 220 | 160 |
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 260 | 190 | 295 | 190 | 260 | 190 | 260 | 190 | 210 | 170 | 210 | 170 | 260 | 170 |
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 305 | 240 | 315 | 240 | 305 | 240 | 305 | 240 | 260 | 220 | 260 | 220 | 305 | 220 |
| TR16 | 13.61m. - 16.50m. | 340 | 260 | 380 | 260 | 340 | 260 | 320 | 260 | 285 | 240 | 285 | 240 | 340 | 240 |
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 350 | 280 | 400 | 280 | 350 | 280 | 335 | 280 | 295 | 260 | 295 | 260 | 350 | 260 |
| TANK | Up to 9m. | 305 | 240 | 315 | 240 | 305 | 240 | 305 | 240 | 260 | 220 | 260 | 220 | 305 | 220 |
| TRL9 | Trailer up to 9m. | 260 | 190 | 295 | 190 | 260 | 190 | 260 | 190 | 210 | 170 | 210 | 170 | 260 | 170 |
| TRL13 | Trailer over 9m. | 305 | 240 | 315 | 240 | 305 | 240 | 305 | 240 | 260 | 220 | 260 | 220 | 305 | 220 |
Notes & Conditions
-
Night departures are ex Igoumenitsa at 22:30 & Corfu at 22:30; Morning departures include those from 05:00 to 12:00.
- Tariffs from Igoumenitsa and Corfu are listed under the day of departure from the first port.
- VAT, Truck Port Charges, Agency Fees & Bill of Lading Rights are not included and must be paid at embarkation by the driver.
- Driver accommodation in a cabin & meals are included in the above tariffs.
- Drivers pay €10.00 pp Port Dues, Expenses and Charges for the truck & driver.
- Co-drivers pay €25.00 pp for accommodation in a cabin, port dues & meals.
- Drivers are entitled to a 30% discount on drink and beverage prices in the ship’s bars, restaurant or self-service restaurant.
- Trucks ex Greece with freight on board pay €0.70 per ton of freight at the time of embarkation to the Port Agent of the ship for Italian Customs Dues.
- Trucks carrying live animals pay double the corresponding truck tariff. Tank trucks up to 9.00 or over 13.60 meters long are charged the corresponding truck tariff.




