Brindisi - Patras
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||||
| 18:30 | - | 18:30 | - | - | 18:30 | - | |||||||||
| TR5 | Jusqu’à 5.00m. | 235 | - | 235 | - | - | 365 | - | |||||||
| TR7 | 5.01m - 7.00m. | 265 | - | 265 | - | - | 385 | - | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 320 | - | 320 | - | - | 445 | - | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TRL | TRAILER | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 420 | - | 420 | - | - | 555 | - | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 445 | 445 | - | - | 575 | - | ||||||||
Patras - Brindisi
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||||
| - | 16:30 | - | - | 16:30 | - | 16:30 | |||||||||
| TR5 | Jusqu’à 5.00m. | - | 290 | - | - | 225 | - | 245 | |||||||
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | - | 325 | - | - | 245 | - | 290 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | - | 375 | - | - | 290 | - | 335 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TRL | TRAILER | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | - | 480 | - | - | 380 | - | 425 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | - | 500 | - | - | 410 | - | 445 | |||||||
Brindisi - Igoumenitsa
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||||
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | |||||||||
| TR5 | Jusqu’à 5.00m. | 170 | 170 | 170 | 170 | 225 | 285 | 225 | |||||||
| TR7 | 5.01 m. - 7.00m. | 185 | 185 | 185 | 185 | 245 | 305 | 245 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 220 | 220 | 220 | 230 | 265 | 355 | 265 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 275 | 275 | 275 | 285 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TRL | TRAILER | 275 | 275 | 275 | 285 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 320 | 320 | 320 | 330 | 370 | 450 | 370 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 340 | 340 | 340 | 350 | 390 | 470 | 390 | |||||||
Igoumenitsa - Brindisi
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||||
| 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | |||||||||
| TR5 | Jusqu’à 5.00m. | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 180 | |||||||
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180 | 210 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 230 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TRLR | TRAILER | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 375 | 375 | 375 | 290 | 290 | 290 | 330 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 395 | 395 | 395 | 310 | 310 | 310 | 350 | |||||||
Terms & Conditions
- La TVA, les taxes portuaires pour véhicules poids lourd, les frais d’agence, les droits d’affrètement & les droits de 0,35€ par tonne de fret des dockers de Patras ne sont pas inclus et doivent être acquittés à l’embarquement, par le chauffeur.
- Le logement dans une cabine et les repas sont offerts GRATUITEMENT au conducteur.
- Les conducteurs-accompagnateurs bénéficient d’une remise de 75% sur le tarif applicable au logement en cabine conducteur. Les conducteurs-accompagnateurs bénéficient également de repas gratuits au restaurant libre-service. Les conducteurs-accompagnateurs doivent se faire connaître au moment de la réservation effectuée pour le véhicule, au cas contraire ils sont susceptibles de ne pas être autorisés à voyager en cabine. Dans ces cas, les conducteurs-accompagnateurs devront acquitter le tarif complet applicable à la classe DK (passager de pont).
- Les conducteurs et les conducteurs -accompagnateurs bénéficient d’une réduction de 30% sur les prix des boissons proposées aux bars ou au restaurant libre-service du bateau.
- Les véhicules poids lourd transportant des animaux sur pied acquittent le double du tarif correspondant au camion. Le tarif véhicule poids lourd correspondant est appliqué aux camions-citernes jusqu’à 9,00mètres ou de plus de 13,60 mètres de longueur.