Avis 1: La réservation en ligne n’est disponible que pour les départs ayant lieu après 2 jours.
Avis 2: Si vous souhaitez que le billet vous soit livré par service de messagerie privé, veuillez envoyer un courriel à e-tickets@endeavor-lines.com.
Soon the new Cargo booking system will be available.
Les passagers dont les réservations sont confirmées doivent se présenter pour l’enregistrement au Bureau d’embarquement d’Endeavor Lines qui se trouve sur le port, au moins 2 heures avant le départ (3 heures pour les groupes et lescampeurs).
Veuillez passer la souris au-dessus de la date de départ souhaitée, dans le calendrier ci-dessous, pour obtenir des informations concernant le voyage. Les couleurs dans le calendrier correspondent au tarif approprié.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | E | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q |
| Août | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E |
| Septembre | R | Q | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | Q | – | R | E | R | E | – | R | E | R | E | R | E | – | R | E | Q | E | Q | E | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | Q | E | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R |
| Août | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q |
| Septembre | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | E | E | R | E | R | – | E | R | E | R | E | R | – | E | Q | E | Q | E | – | – |
Veuillez passer la souris au-dessus de la date de départ souhaitée, dans le calendrier ci-dessous, pour obtenir des informations concernant le voyage. Les couleurs dans le calendrier correspondent au tarif approprié.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | R | Q | E | E | Q | R | Q | R | Q | E | E | Q | R | Q | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E |
| Août | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R |
| Septembre | Q | E | E | E | E | Q | R | Q | R | Q | E | – | R | E | R | E | R | R | E | R | E | R | E | R | R | E | Q | E | Q | E | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | – | R Q | E Q | E R | E Q | – | R Q | – | R Q | E Q | E R | E Q | – | R Q | E | R Q | E Q | E R | E Q | E R | E Q | E R | R Q | E Q | E R | E Q | E R | E Q | E R | R Q | E Q |
| Août | E R | E Q | E R | E Q | E R | R Q | E Q | E R | E Q | E R | E Q | E R | R Q | E Q | E R | E Q | E R | R Q | E Q | E R | E Q | E R | E Q | E R | R Q | E Q | E R | E Q | E R | E Q | E R |
| Septembre | R Q | E Q | E R | E Q | E R | E Q | – | R Q | – | R Q | E Q | E R | E | E | R | E | R R | – | E | R | E | R | E | R R | – | E | Q | E | Q | E | – |
Veuillez passer la souris au-dessus de la date de départ souhaitée, dans le calendrier ci-dessous, pour obtenir des informations concernant le voyage. Les couleurs dans le calendrier correspondent au tarif approprié.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | R | Q | E | E | – | R | – | R | Q | E | E | – | R | – | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E |
| Août | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R |
| Septembre | Q | E | E | E | E | – | R | – | R | Q | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | R | R | Q | E | – | – | – | – | R | Q | E | – | – | R | – | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q |
| Août | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E | R | Q | E | E | E | E | E |
| Septembre | R | Q | E | E | E | – | – | – | – | R | Q | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veuillez passer la souris au-dessus de la date de départ souhaitée, dans le calendrier ci-dessous, pour obtenir des informations concernant le voyage. Les couleurs dans le calendrier correspondent au tarif approprié.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | E | R | Q | R | – | E | – | E | R | Q | R | – | E | – | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q |
| Août | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E |
| Septembre | R | Q | R | Q | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet | – | E | R | Q | R | – | E | Q | E | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R |
| Août | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | R | Q | R | Q | R | Q |
| Septembre | E | R | Q | R | Q | R | Q | E | Q | E | R | – | – | – | E | – | – | E | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pour réserver vos places, obtenir des informations sur les tarifs ou toute autre question, veuillez contacter les bureaux suivants.
Siège d’Endeavor Lines
35, av. Posidonos, 183 44 Moschato Athènes, Grèce
Tél.: +30 210 9405 222 - Fax: +30 210 9405 066
e-mail: info@endeavor-lines.com