Ναύλοι για Επιβάτες και Οχήματα Εξωτερικού 2008
Πάτρα - Μπρίντιζι (και αντιστρόφως)
| Ναύλοι Επιβατών | Χειμερινή Περίοδος | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | |||||||||||||
| Μετάβαση | Επιστροφή | Μετάβαση | Επιστροφή | Μετάβαση | Επιστροφή | Μετάβαση | Επιστροφή | ||||||||||
| LS2 | 2 κρεβάτια - εξωτ. μικρή σουίτα με ντουζ και WC | 125 | 94 | — | — | — | |||||||||||
| AA2 | 2 κρεβάτια - εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| A2 | 2-κλινη εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| AB2 | 2-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| A3 | 3-κλινη εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| AB3 | 3-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 58 | 44 | — | — | — | |||||||||||
| A4 | 4-κλινη εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 88 | 66 | — | — | — | |||||||||||
| AB4 | 4-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 53 | 40 | — | — | — | |||||||||||
| AB6 | 6-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B2 | 2-κλινη εσωτ. καμπίνα χωρίς ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B3 | 3-κλινη εσωτ. καμπίνα χωρίς ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B4 | 4-κλινη εσωτ. καμπίνα χωρίς ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| SS1 | Θέση | 40 | 28 | — | — | — | |||||||||||
| YY1 | Κατάστρωμα | — | — | — | — | ||||||||||||
| Ναύλοι Οχημάτων | ||||||||||||||||
| V2 | ΙΧ/Τζιπ έως 4μ μήκος και έως 1.80μ ύψος. Τρέιλερ αποσκευών ως 3μ μήκος και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V1 | ΙΧ/Τζιπ από 4.01μ έως 5μ μήκος και έως 1.80μ ύψος. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V3 | Ποδήλατα | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V4 | Μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V5 | Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και μη, ρυμουλκούμενα πλοιάρια, minibus, αμάξια και τζιπ άνω 1.80 μ ύψος και από 5.01 μ - 6 μ μήκος. | 50 | 38 | — | — | — | ||||||||||
| V6 | Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και μη, ρυμουλκούμενα πλοιάρια, minibus, αμάξια και τζιπ άνω 1.80 μ ύψος και από 6.01 μ - 8 μ μήκος. | 71 | 53 | — | — | — | ||||||||||
| V7 | Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και μη, ρυμουλκούμενα πλοιάρια, minibus, αμάξια και τζιπ άνω 1.80 μ ύψος και άνω 8.01 μ μήκος. | 98 | 74 | — | — | — | ||||||||||
* Οι καμπίνες AB6 και B2 είναι διαθέσιμες μόνο στο c/f ELLI T. Οι καμπίνες B3 και B4 είναι διαθέσιμες μόνο στο c/f EROTOKRITOS T.
Ηγουμενίτσα - Μπρίντιζι (και αντιστρόφως)
| Ναύλοι Επιβατών | Χειμερινή Περίοδος | Χαμηλή Περίοδος | Μεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | |||||||||||||
| Μετάβαση | Επιστροφή | Μετάβαση | Επιστροφή | Μετάβαση | Επιστροφή | Μετάβαση | Επιστροφή | ||||||||||
| LS2 | 2 κρεβάτια - εξωτ. μικρή σουίτα με ντουζ και WC | 125 | 94 | — | — | — | |||||||||||
| AA2 | 2 κρεβάτια - εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| A2 | 2-κλινη εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| AB2 | 2-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| A3 | 3-κλινη εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| AB3 | 3-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 58 | 44 | — | — | — | |||||||||||
| A4 | 4-κλινη εξωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 88 | 66 | — | — | — | |||||||||||
| AB4 | 4-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC | 53 | 40 | — | — | — | |||||||||||
| AB6 | 6-κλινη εσωτ. καμπίνα με ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B2 | 2-κλινη εσωτ. καμπίνα χωρίς ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B3 | 3-κλινη εσωτ. καμπίνα χωρίς ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B4 | 4-κλινη εσωτ. καμπίνα χωρίς ντουζ και WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| SS1 | Θέση | 40 | 28 | — | — | — | |||||||||||
| YY1 | Κατάστρωμα | — | — | — | — | ||||||||||||
| Ναύλοι Οχημάτων | ||||||||||||||||
| V2 | ΙΧ/Τζιπ έως 4μ μήκος και έως 1.80μ ύψος. Τρέιλερ αποσκευών ως 3μ μήκος και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V1 | ΙΧ/Τζιπ από 4.01μ έως 5μ μήκος και έως 1.80μ ύψος. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V3 | Ποδήλατα | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V4 | Μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V5 | Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και μη, ρυμουλκούμενα πλοιάρια, minibus, αμάξια και τζιπ άνω 1.80 μ ύψος και από 5.01 μ - 6 μ μήκος. | 50 | 38 | — | — | — | ||||||||||
| V6 | Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και μη, ρυμουλκούμενα πλοιάρια, minibus, αμάξια και τζιπ άνω 1.80 μ ύψος και από 6.01 μ - 8 μ μήκος. | 71 | 53 | — | — | — | ||||||||||
| V7 | Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα και μη, ρυμουλκούμενα πλοιάρια, minibus, αμάξια και τζιπ άνω 1.80 μ ύψος και άνω 8.01 μ μήκος. | 98 | 74 | — | — | — | ||||||||||
* Οι καμπίνες AB6 και B2 είναι διαθέσιμες μόνο στο c/f ELLI T. Οι καμπίνες B3 και B4 είναι διαθέσιμες μόνο στο c/f EROTOKRITOS T.
Όροι & Προϋποθέσεις
- Camping on Board is available only during the period from 01/04 to 31/10 as foreseen by local Maritime Authority regulations.
- Dues and expenses for embarkation and disembarkation: 10€ per person, per vehicle, per stretch payable at embarkation.
- Exclusive use of a cabin: A supplement of 50% on the applicable tariff is charged (available only for cabin categories AA2, A2, AB2, B2).
- Cabins must be occupied by at least 1 adult for doubles and 2 adults for triples, quadruples etc.




