Avviso 1: La prenotazione on line si effettua entro 2 giorni prima della partenza
Avviso 2: If you wish the ticket to be delivered by courier please send an e-mail at e-tickets@endeavor-lines.com.
Soon the new Cargo booking system will be available.
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 14:00 | |||||||||
| TR5 | Up to 5.00m. | 195 | 190 | 195 | 195 | 250 | 315 | 225 | |||||||
| TR7 | 5.01m - 7.00m. | 225 | 220 | 230 | 230 | 280 | 335 | 270 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 270 | 265 | 275 | 275 | 325 | 395 | 325 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 350 | 330 | 355 | 355 | 370 | 420 | 370 | |||||||
| TRLR | TRAILER | 350 | 330 | 355 | 355 | 385 | 420 | 370 | |||||||
| TR16 | 13.61m. - 16.50m. | 370 | 350 | 375 | 375 | 430 | 490 | 405 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 395 | 375 | 395 | 395 | 455 | 505 | 430 | |||||||
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||||||
| TR5 | Up to 5.00m. | 195 | 230 | 175 | 180 | 175 | 175 | 175 | |||||||
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | 240 | 275 | 235 | 230 | 200 | 215 | 215 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 290 | 325 | 285 | 270 | 250 | 265 | 265 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 355 | 390 | 345 | 345 | 310 | 325 | 330 | |||||||
| TRLR | TRAILER | 355 | 390 | 345 | 345 | 310 | 325 | 330 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 395 | 430 | 360 | 365 | 325 | 340 | 355 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 425 | 460 | 395 | 395 | 355 | 370 | 385 | |||||||
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |||||||||
| TR5 | Up to 5.00m. | 145 | 135 | 145 | 160 | 175 | 250 | 180 | |||||||
| TR7 | 5.01 m. - 7.00m. | 160 | 175 | 160 | 180 | 195 | 270 | 200 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 195 | 195 | 195 | 200 | 220 | 300 | 225 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 230 | 245 | 230 | 245 | 260 | 335 | 265 | |||||||
| TRLR | TRAILER | 230 | 245 | 230 | 245 | 260 | 335 | 265 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 270 | 285 | 270 | 295 | 300 | 395 | 305 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 290 | 305 | 290 | 315 | 320 | 415 | 325 | |||||||
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | 07:30 | 01:00 | ||
| TR5 | Up to 5.00m. | 120 | 175 | 120 | 185 | 120 | 155 | 80 | 125 | 80 | 125 | 80 | 125 | 120 | 150 |
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | 150 | 200 | 150 | 210 | 150 | 180 | 100 | 145 | 100 | 155 | 100 | 145 | 150 | 180 |
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 170 | 230 | 170 | 250 | 170 | 210 | 120 | 165 | 120 | 150 | 120 | 165 | 170 | 200 |
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 200 | 275 | 200 | 295 | 200 | 255 | 160 | 215 | 160 | 200 | 160 | 215 | 200 | 245 |
| TRLR | TRAILER | 200 | 275 | 200 | 295 | 200 | 255 | 160 | 215 | 160 | 200 | 160 | 215 | 200 | 245 |
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 220 | 310 | 220 | 330 | 220 | 290 | 180 | 240 | 180 | 225 | 180 | 240 | 220 | 280 |
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 240 | 330 | 240 | 350 | 240 | 310 | 200 | 260 | 200 | 245 | 200 | 260 | 240 | 300 |
Per informazioni su prenotazioni, prezzi e qualsiasi altra necessità, potete contattare i seguenti uffici.
Sede centrale della Endeavor Lines
Leoforos Poseidonos 35, 183 44 Moschato Athens, Greece
Tel.: +30 210 9405 222 - Fax: +30 210 9405 066
e-mail: info@endeavor-lines.com