Brindisi - Patrasso
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| 18:30 | - | 18:30 | - | - | 18:30 | - | |||||||||
| TR5 | Up to 5.00m. | 235 | - | 235 | - | - | 365 | - | |||||||
| TR7 | 5.01m - 7.00m. | 265 | - | 265 | - | - | 385 | - | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 320 | - | 320 | - | - | 445 | - | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.60m. | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TRL | TRAILER | 395 | - | 395 | - | - | 475 | - | |||||||
| TR16 | 13.61m.- 16.50m. | 420 | - | 420 | - | - | 555 | - | |||||||
| TR18 | 16.51m.- 18.00m. | 445 | - | 445 | - | - | 575 | - | |||||||
Patrasso - Brindisi
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| - | 16:30 | - | - | 16:30 | - | 16:30 | |||||||||
| TR5 | Up to 5.00m. | - | 290 | - | - | 225 | - | 245 | |||||||
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | - | 325 | - | - | 245 | - | 290 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | - | 375 | - | - | 290 | - | 335 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TRL | TRAILER | - | 440 | - | - | 350 | - | 380 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | - | 480 | - | - | 380 | - | 425 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | - | 500 | - | 410 | - | 445 | ||||||||
Brindisi - Igoumenitsa
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | |||||||||
| TR5 | Up to 5.00m. | 170 | 170 | 170 | 170 | 225 | 285 | 225 | |||||||
| TR7 | 5.01 m. - 7.00m. | 185 | 185 | 185 | 185 | 245 | 305 | 245 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 220 | 220 | 220 | 230 | 265 | 355 | 265 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 275 | 275 | 275 | 275 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TRL | TRAILER | 275 | 275 | 275 | 285 | 315 | 385 | 315 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 320 | 320 | 320 | 330 | 370 | 450 | 370 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 340 | 340 | 340 | 350 | 390 | 470 | 390 | |||||||
Igoumenitsa - Brindisi
| Lunedi | Martedi | Marcoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | |||||||||
| 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | |||||||||
| TR5 | Up to 5.00m. | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 180 | |||||||
| TR7 | 5.01m. - 7.00m. | 230 | 230 | 230 | 180 | 180 | 180 | 210 | |||||||
| TR9 | 7.01m. - 9.00m. | 280 | 280 | 280 | 205 | 205 | 205 | 230 | |||||||
| TR13 | 9.01m. - 13.50m. | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TRL | TRAILER | 335 | 335 | 335 | 250 | 250 | 250 | 285 | |||||||
| TR16 | 13.51m. - 16.50m. | 375 | 375 | 375 | 290 | 290 | 290 | 330 | |||||||
| TR18 | 16.51m. - 18.00m. | 385 | 395 | 395 | 310 | 310 | 310 | 350 | |||||||
Condizioni & Presupposti
- VAT, Truck Port Changes, Agency Fees, Bill of Lading Rights are not included and must be paid at embarkation by the driver.
- Driver accommodation in a cabin & meals are offered FREE of charge.
- Co-drivers are granted 75% discount on the applicable tariff for accommodation in a driver cabin. Co-drivers are also entitled to free meals in the self-service restaurant. Co-drivers must be declared at the time of reservation of the truck, otherwise they may not be allowed to travel in a cabin. In such cases co-drivers will be charged the full DK(passage on deck) tariff applicable.
- Trucks carrying live animals pay double the corresponding truck tariff. Tank trucks up to 9.00 or over 13.60 meters long are charged with the corresponding truck tariff.
- Tariffs are valid from 18.11.2011.
- Departure from Brindisi every Thursday is at 12:30 & Sunday at 13:00