Endeavor Lines - Italy Greece ferry - Brindisi Patras Igoumenitsa Corfu Cephalonia

Make an online reservation!

Avviso 1: La prenotazione on line si effettua entro 2 giorni prima della partenza

Avviso 2: If you wish the ticket to be delivered by courier please send an e-mail at e-tickets@endeavor-lines.com.

Soon the new Cargo booking system will be available.

Tariffe per passeggeri e veicoli per l’anno 2010

Le tariffe seguenti non sono comprensive della somma di 10 €, tassa d’imbarco / sbarco per persona / veicolo / itinerario, pagabili nel porto di partenza.

Brindisi - Patrasso (e viceversa)

Molto Bassa Stagione Bassa stagione Mezza stagione Alta stagione
AND RIT AND RIT AND RIT AND RIT
Tariffe di viaggio per passeggeri
LS2 Mini suite a 2 letti bassi esterna con servizi 132 92 221 165 241 193 291 248
A1 Cabina singola esterna con servizi 132 92 221 165 241 193 291 248
AB1 Cabina singola interna con servizi 113 79 189 142 207 166 250 213
AA2 Cabina a 2 letti bassi esterna con servizi 88 61 147 110 161 128 194 165
A2 Cabina a 2 letti sovrapposti esterna con servizi 76 53 126 95 138 110 167 142
AB2 Cabina a 2 letti bassi interna con servizi 76 53 126 95 138 110 167 142
AI2 Cabina a 2 letti sovrapposti interna con servizi 68 48 114 86 125 100 151 128
A3 Cabina a 3 letti esterna con servizi 68 48 114 86 125 100 151 128
AB3 Cabina a 3 letti interna con servizi 59 41 98 74 107 86 130 110
A4 Cabina a 4 letti esterna con servizi 59 41 98 74 107 86 130 110
AB4 Cabina a 4 letti interna con servizi 50 35 84 63 92 74 111 95
CS1 Club Class Poltrone* 36 25 63 44 72 54 86 68
SS1 Poltrona 36 25 53 37 62 47 75 60
YY1 Passaggio ponte 33 23 40 30 43 32 58 46
Tariffe per autoveicoli
V2 Auto e jeeps sino a 4mt di lunghezza e sino a 1,80 mt. di altezza. Rimorchi bagagli sino a 3mt di lunghezza e moto con sidecar 32 23 36 27 42 34 62 53
V1 Auto e jeeps da 4,01mt sino a 6mt di lunghezza e sino a 1,80mt di altezza 32 23 41 31 49 39 73 62
V4 Motociclette e ciclomotori 5 5 12 9 16 11 22 19
V5 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 5,01mt a 6mt di lunghezza 45 32 78 59 88 70 142 121
V6 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 6,01mt a 8mt di lunghezza 64 45 115 86 139 11 186 158
V7 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e oltre 8,01mt. di lunghezza 88 62 164 123 194 155 245 208
Offerte speciali
CS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 243 172 279 212 347 281
SS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 211 150 247 188 313 254
YY5 PARTY on DECK 4 o 5 passeggeri + auto 181 136 200 151 275 224
* Club Class Poltrone sono disponibili solo sulla M/N Princess T.

Brindisi - Igoumenitsa (e viceversa)

Molto Bassa Stagione Bassa stagione Mezza stagione Alta stagione
AND RIT AND RIT AND RIT AND RIT
Tariffe di viaggio per passeggeri
LS2 Mini suite a 2 letti bassi esterna con servizi 132 92 198 149 217 173 262 223
A1 Cabina singola esterna con servizi 132 92 198 149 217 173 262 223
AB1 Cabina singola interna con servizi 113 79 170 128 186 149 225 192
AA2 Cabina a 2 letti bassi esterna con servizi 88 61 132 99 144 116 175 149
A2 Cabina a 2 letti sovrapposti esterna con servizi 76 53 113 85 124 99 150 128
AB2 Cabina a 2 letti bassi interna con servizi 76 53 113 85 124 99 150 128
AI2 Cabina a 2 letti sovrapposti interna con servizi 68 48 103 77 112 90 136 116
A3 Cabina a 3 letti esterna con servizi 68 48 103 77 112 90 127 108
AB3 Cabina a 3 letti interna con servizi 59 41 88 66 97 77 117 99
A4 Cabina a 4 letti esterna con servizi 59 41 88 66 97 77 117 99
AB4 Cabina a 4 letti interna con servizi 50 35 76 57 83 66 100 85
CS1 Club Class Poltrone* 36 25 57 40 65 49 77 62
SS1 Poltrona 36 25 48 33 56 42 67 54
YY1 Passaggio ponte 33 23 36 25 40 30 52 42
Tariffe per autoveicoli
V2 Auto e jeeps sino a 4mt di lunghezza e sino a 1,80 mt. di altezza. Rimorchi bagagli sino a 3mt di lunghezza e moto con sidecar 32 23 35 26 39 31 55 47
V1 Auto e jeeps da 4,01mt sino a 6mt di lunghezza e sino a 1,80mt di altezza 32 23 35 26 42 34 62 53
V4 Motociclette e ciclomotori 5 5 10 8 13 9 18 15
V5 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 5,01mt a 6mt di lunghezza 45 32 63 47 78 62 134 114
V6 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 6,01mt a 8mt di lunghezza 64 45 90 68 100 80 171 146
V7 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e oltre 8,01mt. di lunghezza 88 62 127 95 155 124 225 191
Offerte speciali
CS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 216 153 249 190 309 250
SS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 188 133 221 168 278 226
YY5 PARTY on DECK 4 o 5 passeggeri + auto 161 114 182 139 244 199
* Club Class Poltrone sono disponibili solo sulla M/N Princess T.

Brindisi - Corfu (e viceversa)

Bassa stagione Mezza stagione Alta stagione
AND RIT AND RIT AND RIT
Tariffe di viaggio per passeggeri
LS2 Mini suite a 2 letti bassi esterna con servizi 206 156 224 181 272 232
A1 Cabina singola esterna con servizi 206 156 224 181 272 232
AB1 Cabina singola interna con servizi 178 135 194 157 235 201
AA2 Cabina a 2 letti bassi esterna con servizi 137 104 149 121 181 155
A2 Cabina a 2 letti sovrapposti esterna con servizi 118 90 129 104 157 134
AB2 Cabina a 2 letti bassi interna con servizi 118 90 129 104 157 134
AI2 Cabina a 2 letti sovrapposti interna con servizi 108 82 117 95 142 122
A3 Cabina a 3 letti esterna con servizi 108 82 117 95 142 122
AB3 Cabina a 3 letti interna con servizi 93 71 102 82 123 106
A4 Cabina a 4 letti esterna con servizi 93 71 102 82 123 105
AB4 Cabina a 4 letti interna con servizi 81 62 88 71 107 92
CS1 Club Class Poltrone* 62 45 70 54 83 68
SS1 Poltrona 53 38 61 47 73 60
YY1 Passaggio ponte 40 30 43 33 58 48
Tariffe per autoveicoli
V2 Auto e jeeps sino a 4mt di lunghezza e sino a 1,80 mt. di altezza. Rimorchi bagagli sino a 3mt di lunghezza e moto con sidecar 36 27 42 34 60 51
V1 Auto e jeeps da 4,01mt sino a 6mt di lunghezza e sino a 1,80mt di altezza 41 31 46 37 67 57
V4 Motociclette e ciclomotori 12 9 16 11 22 19
V5 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 5,01mt a 6mt di lunghezza 80 60 95 76 152 129
V6 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 6,01mt a 8mt di lunghezza 107 80 117 94 189 161
V7 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e oltre 8,01mt. di lunghezza 144 108 172 138 243 206
Offerte speciali
CS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 242 178 273 213 339 280
SS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 214 158 245 191 305 255
YY5 PARTY on DECK 4 o 5 passeggeri + auto 187 144 201 157 280 234
* Club Class Poltrone sono disponibili solo sulla M/N Princess T.

Brindisi - Cefalonia (e viceversa)

Bassa stagione Mezza stagione Alta stagione
AND RIT AND RIT AND RIT
Tariffe di viaggio per passeggeri
LS2 Mini suite a 2 letti bassi esterna con servizi 237 182 257 209 309 265
A1 Cabina singola esterna con servizi 237 182 257 209 309 265
AB1 Cabina singola interna con servizi 206 158 224 182 268 230
AA2 Cabina a 2 letti bassi esterna con servizi 158 121 172 139 206 177
A2 Cabina a 2 letti sovrapposti esterna con servizi 137 106 149 121 179 154
AB2 Cabina a 2 letti bassi interna con servizi 137 106 149 121 179 154
AI2 Cabina a 2 letti sovrapposti interna con servizi 125 97 136 111 163 140
A3 Cabina a 3 letti esterna con servizi 125 97 136 111 163 140
AB3 Cabina a 3 letti interna con servizi 109 85 118 97 142 122
A4 Cabina a 4 letti esterna con servizi 109 85 118 97 142 122
AB4 Cabina a 4 letti interna con servizi 95 74 103 85 123 106
CS1 Club Class Poltrone* 71 52 80 62 94 77
SS1 Poltrona 61 45 70 55 83 68
YY1 Passaggio ponte 48 36 51 38 66 55
Tariffe per autoveicoli
V2 Auto e jeeps sino a 4mt di lunghezza e sino a 1,80 mt. di altezza. Rimorchi bagagli sino a 3mt di lunghezza e moto con sidecar 40 30 44 35 65 56
V1 Auto e jeeps da 4,01mt sino a 6mt di lunghezza e sino a 1,80mt di altezza 48 36 52 42 76 64
V4 Motociclette e ciclomotori 14 11 20 16 25 11
V5 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 5,01mt a 6mt di lunghezza 83 62 106 85 165 140
V6 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e da 6,01mt a 8mt di lunghezza 117 88 143 114 209 177
V7 Campers, roulotte, carrelli barca, minibus, auto e jeeps oltre 1,80mt di altezza e oltre 8,01mt. di lunghezza 168 126 198 158 278 236
Offerte speciali
CS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 282 209 314 247 384 317
SS4 LOW COST SEAT 3 o 4 passeggeri + auto 250 187 282 224 349 290
YY5 PARTY on DECK 4 o 5 passeggeri + auto 228 171 243 184 320 268
* Club Class Poltrone sono disponibili solo sulla M/N Princess T.

Condizioni & Presupposti

  • Il servizio Campeggio a Bordo è disponibile solo durante il periodo dal 01/04 al 31/10 come previsto dai regolamenti delle Autorittà Maritime locali.
  • Trasporto di biciclette GRATIS.
  • Spese, diritti e competenze per imbarco e sbarco: 10€ per persona, per veicolo, per tratta sono a pagare ai porti d'imbarco.
  • Biglietti A/R: Le tariffe previste per il ritorno sono applicabili a condizione che entrambe le tratte siano acquistate contemporaneamente.
  • Le cabine devono essere occupate da almeno 1 adulto le doppie, e 2 adulti le triple, quadruple etc.
  • Veicoli non-accompagnati: Particolari condizioni di trasporto per tali veicoli. Vedere la sezione Gondizioni Generali.

Newsletter Subscription

Contattateci

Per informazioni su prenotazioni, prezzi e qualsiasi altra necessità, potete contattare i seguenti uffici.

Sede centrale della Endeavor Lines
Leoforos Poseidonos 35, 183 44 Moschato Athens, Greece
Tel.: +30 210 9405 222 - Fax: +30 210 9405 066
e-mail: info@endeavor-lines.com