Tariffe Internationali per passeggeri e veicoli per l’anno 2008
Brindisi – Patrasso (e viceversa)
| Tariffe di viaggio per passeggeri | Stagione invernale | Bassa stagione | Mezza stagione | Alta stagione | |||||||||||||
| Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | ||||||||||
| LS2 | 2 cuccette - piccola suite esterna con doccia e WC | 125 | 94 | — | — | — | |||||||||||
| AA2 | 2 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| A2 | 2 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| AB2 | 2 cuccette in cabina interna con doccia e WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| A3 | 3 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| AB3 | 3 cuccette in cabina interna con doccia e WC | 58 | 44 | — | — | — | |||||||||||
| A4 | 4 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 88 | 66 | — | — | — | |||||||||||
| AB4 | 4 cuccette in cabina interna con doccia e WC | 53 | 40 | — | — | — | |||||||||||
| AB6 | 6 cuccette in cabina interna con doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B2 | 2 cuccette in cabina interna senza doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B3 | 3 cuccette in cabina interna senza doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B4 | 4 cuccette in cabina interna senza doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| SS1 | Classe | 40 | 28 | — | — | — | |||||||||||
| YY1 | Passaggio su ponte di coperta | — | — | — | — | ||||||||||||
| Tariffe per autoveicoli | ||||||||||||||||
| V2 | Fuoristrada fino a 4 m di lunghezza e 1,80 m di altezza. Rimorchi portabagagli fino a 3 m di lunghezza e sidecar. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V1 | Fuoristrada da 4,01 m a 5 m di lunghezza e fino a 1,80 m di altezza. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V3 | Biciclette | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V4 | Motociclette e motorini | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V5 | Roulotte e camper, natanti trainati, minibus, automobili e fuoristrada oltre 1,80 m di altezza e da 5,01 a 6 m di lunghezza. | 50 | 38 | — | — | — | ||||||||||
| V6 | Roulotte e camper, natanti trainati, minibus, automobili e fuoristrada oltre 1,80 m di altezza e da 6,01 a 8 m di lunghezza. | 71 | 53 | — | — | — | ||||||||||
| V7 | Roulotte e camper, natanti trainati, minibus, automobili e fuoristrada oltre 1,80 m di altezza e oltre 8,01 m di lunghezza. | 98 | 74 | — | — | — | ||||||||||
* Le cabine AB6 e B2 sono disponibili solamente sulla nave c/f ELLI T. Le cabine B3 e B4 sono disponibili solamente sulla nave c/f EROTOKRITOS T.
Brindisi – Igoumenitsa (e viceversa)
| Tariffe di viaggio per passeggeri | Stagione invernale | Bassa stagione | Mezza stagione | Alta stagione | |||||||||||||
| Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | Viaggio di andata | Viaggio di ritorno | ||||||||||
| LS2 | 2 cuccette - piccola suite esterna con doccia e WC | 125 | 94 | — | — | — | |||||||||||
| AA2 | 2 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| A2 | 2 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 105 | 79 | — | — | — | |||||||||||
| AB2 | 2 cuccette in cabina interna con doccia e WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| A3 | 3 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 95 | 71 | — | — | — | |||||||||||
| AB3 | 3 cuccette in cabina interna con doccia e WC | 58 | 44 | — | — | — | |||||||||||
| A4 | 4 cuccette in cabina esterna con doccia e WC | 88 | 66 | — | — | — | |||||||||||
| AB4 | 4 cuccette in cabina interna con doccia e WC | 53 | 40 | — | — | — | |||||||||||
| AB6 | 6 cuccette in cabina interna con doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B2 | 2 cuccette in cabina interna senza doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B3 | 3 cuccette in cabina interna senza doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| B4 | 4 cuccette in cabina interna senza doccia e WC* | — | — | — | — | ||||||||||||
| SS1 | Classe | 40 | 28 | — | — | — | |||||||||||
| YY1 | Passaggio su ponte di coperta | — | — | — | — | ||||||||||||
| Tariffe per autoveicoli | ||||||||||||||||
| V2 | Fuoristrada fino a 4 m di lunghezza e 1,80 m di altezza. Rimorchi portabagagli fino a 3 m di lunghezza e sidecar. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V1 | Fuoristrada da 4,01 m a 5 m di lunghezza e fino a 1,80 m di altezza. | 35 | 26 | — | — | — | ||||||||||
| V3 | Biciclette | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V4 | Motociclette e motorini | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
| V5 | Roulotte e camper, natanti trainati, minibus, automobili e fuoristrada oltre 1,80 m di altezza e da 5,01 a 6 m di lunghezza. | 50 | 38 | — | — | — | ||||||||||
| V6 | Roulotte e camper, natanti trainati, minibus, automobili e fuoristrada oltre 1,80 m di altezza e da 6,01 a 8 m di lunghezza. | 71 | 53 | — | — | — | ||||||||||
| V7 | Roulotte e camper, natanti trainati, minibus, automobili e fuoristrada oltre 1,80 m di altezza e oltre 8,01 m di lunghezza. | 98 | 74 | — | — | — | ||||||||||
* Le cabine AB6 e B2 sono disponibili solamente sulla nave c/f ELLI T. Le cabine B3 e B4 sono disponibili solamente sulla nave c/f EROTOKRITOS T.
Condizioni & Presupposti
- Il Camping on Board è disponibile solamente durante il periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre come prevedono le disposizioni delle autorità marittime locali.
- Tasse di imbarco e sbarco: 10 € a persona, veicolo, itinerario, pagabili all’imbarco.
- Uso esclusivo di cabina: è previsto un supplemento del 50% sulla tariffa applicabile (disponibilità limitata alle cabine AA2, A2, AB2, B2).
- Le cabine doppie devono essere occupate da almeno 1 adulto, mentre quelle triple, quadruple, ecc. da almeno 2 adulti.




